Frys fryserom-CR98
Oversikt
Raske detaljer
| Temperatur: | -8 ℃ | Effekt (W): | 5kw |
| Dimensjon (L * B * H): | i henhold til kundens etterspørsel | Garanti: | 1 år |
| Gjeldende bransjer: | Hoteller, klesbutikker, byggematerialebutikker, reparasjonsverksteder for maskiner, produksjonsanlegg, mat og drikkefabrikk, gårder, restaurant, hjemmebruk, detaljhandel, matbutikk, trykkerier, byggverk, energi og gruvedrift, mat- og drikkevarer, reklamefirma | Etter garantiservice: | Video teknisk support, Online support, Reservedeler, Feltvedlikehold og reparasjonstjenester |
| Lokal serviceplassering: | Egypt, Canada, Tyrkia, Storbritannia, USA, Italia, Tyskland, Vietnam, Filippinene, Brasil, Peru, Saudi-Arabia, Indonesia, Pakistan, India, Mexico, Russland, Spania, Thailand, Japan, Malaysia, Australia, Marokko, Kenya, Argentina, Sør-Korea, Chile, De forente arabiske emirater, Colombia, Algerie, Sri Lanka, Romania, Bangladesh, Sør-Afrika, Kasakhstan, Ukraina, Kirgisistan, Nigeria, Usbekistan, Tadsjikistan | Showroom plassering: | Egypt, Canada, Tyrkia, Storbritannia, USA, Italia, Frankrike, Tyskland, Vietnam, Filippinene, Brasil, Peru, Saudi-Arabia, Indonesia, Pakistan, India, Mexico, Russland, Thailand, Marokko, Kenya, Argentina, Sør-Korea , Chile, UAE, Colombia, Algerie, Sri Lanka, Romania, Bangladesh, Sør-Afrika, Kasakhstan, Ukraina, Kirgisistan, Nigeria, Usbekistan, Tadsjikistan, Japan, Malaysia, Australia |
| Betingelse: | Ny | Opprinnelsessted: | Fujian, Kina |
| Merkenavn: | CSCPOWER | Spenning: | 380V / 50Hz / 3P |
| Vekt: | 1800 kg | Sertifisering: | CE ISO |
| Service etter salg: | Gratis reservedeler, Feltinstallasjon, igangkjøring og opplæring, Feltvedlikehold og reparasjonstjenester, Video teknisk support, Online support | Viktige salgssteder: | Konkurransedyktig pris |
| Gammelt eller nytt: | Ny | Materiale: | stål, rustfritt stål |
| Kompressormerke: | Bizter / Tecumseh / Copeland | Type: | Kjølekompressorenhet |
| Bruk: | Meieri | Produktnavn: | Kulelager PU-panel |
| Funksjoner: | møte, fisk, grønnsaker, medisinsk osv | Nøkkelord: | kaldt rom |
| Produkttype: | Bygg frysere med kaldt rom | Tykkelse på panel: | 50mm 75mm 100mm 120mm 150mm |
Tekniske data
| Produktnavn: | Spreng fryser | kaldt rom | Modell: CR98 | Spesifikasjon: 7 * 4 * 3,5M | |||||||
| Pro.ID: | P00747 | Spenning: | 3P 380V 50Hz | Type : -35 ℃ | |||||||
Tekniske datatabell:
| NEI. | Tekniske data | Parameterdata | Merknader | ||||||||
| 1 | Design spesifikasjon | 7 * 4 * 3,5M | |||||||||
| 2 | Bygningsområde | 7 * 4 = 28m² | |||||||||
| 3 | Volum | 7 * 4 * 3,5 = 98m³ | |||||||||
| 4 | Min temperatur | -35 ℃ | |||||||||
| 5 | Kontroll måte | Digital og automatisk måte | |||||||||
| 6 | Avkjølende måte | Vannkjølt | |||||||||
Produktkonfigurasjonstabell :
| NEI. | Delnavn | Merke | Modell | Merknader | |||||||
| 1 | Kjøleromspanel | CSCPOWER | CP150 | Enkelt pelsflate Rustfritt stål |
|||||||
| 2 | Bakken isolasjonslag | CSCPOWER | G200 | 200mm | |||||||
| 3 | Kjøleromsdør | CSCPOWER | D1,0 * 1,8 * 0,15M | Rustfritt stål Silding Door |
|||||||
| 4 | Luftgardinmaskin | Diamant | L1200 | Rustfritt stål Flate |
|||||||
| 5 | Balansevindu | CSCPOWER | SK-24 | ||||||||
| 6 | Skumningsmiddel Tetningsmasse | CSCPOWER | |||||||||
| 7 | Kompressorenhet | Tyskland Bock | BK-035 / S | ||||||||
| 8 | Aluminiumslegeringsplate | CSCPOWER | BSGJ75-55 / 12/22 | 5,5 * 1,2 m * 22 lag | |||||||
| 9 | Aluminiumsrør | CSCPOWER | BSLP-32 | ||||||||
| 10 | Axial Fan | CSCPOWER | 8 # / 3KW | ||||||||
| 11 | Kjøletårn | CSCPOWER | LBC-M-80T | ||||||||
| 12 | Kjølepumpe | CSCPOWER | YHGC80-16 | ||||||||
| 13 | Ekspansjonsventil | Danmark Danfoss | TXS2 / R404A / -60 ℃ | ||||||||
| 14 | Messing kuleventil | CSCPOWER | DN50 | ||||||||
| 15 | Messing kuleventil | CSCPOWER | DN20 | ||||||||
| 16 | Messing kuleventil | CSCPOWER | DN16 | ||||||||
| 17 | Messing kuleventil | CSCPOWER | DN12 | ||||||||
| 18 | Kobberrør | CSCPOWER | φ54mm | ||||||||
| 19 | Kobberrør | CSCPOWER | φ22mm | ||||||||
| 20 | Kobberrør | CSCPOWER | φ19mm | ||||||||
| 21 | Kobberrør | CSCPOWER | φ12mm | ||||||||
| 22 | Kobberrør | CSCPOWER | φ10mm | ||||||||
| 23 | Rørisolasjon | Kina Huamei | |||||||||
| 24 | Kjølemiddel | CSCPOWER | R22 | ||||||||
| 25 | Frysende olje | CSCPOWER | R22 | ||||||||
| 26 | Sugefilter | CSCPOWER | |||||||||
| 27 | Utstyrsstøtte | CSCPOWER | |||||||||
| 28 | System albue | CSCPOWER | |||||||||
| 29 | Kjølevannssystem | CSCPOWER | |||||||||
| 30 | Kjøleutstyr | CSCPOWER | |||||||||
| 31 | Elektrisk kontrollboks | CSCPOWER | |||||||||
Send meldingen til oss:
Skriv meldingen din her og send den til oss














